| 000 | 00566 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240903132435.0 | ||
| 008 | 190825b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 013 | _d1973 | ||
| 245 |
_aAngel Gabriel _b |
||
| 300 |
_a62 _c28cm |
||
| 362 | _a1st | ||
| 653 | _aBiblical Studies مقدمات ودراسات الكتاب المقدس | ||
| 630 | _lEnglish | ||
| 041 | _aeng | ||
| 650 | _aBible | ||
| 260 |
_bكنيسة الملاك غبريال حارة السقايين بعابدين _aEgypt _c1973 |
||
| 942 |
_cBK _h220.1 _iB56U _iMDL62 |
||
| 999 |
_c1097 _d1097 |
||