| 000 | 00694 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240903140058.0 | ||
| 008 | 190824b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aara | ||
| 245 | _aتأملات في أسبوع الآلام | ||
| 300 |
_a100 _c17 cm |
||
| 653 | _aPatristics علم الآبائيات | ||
| 440 |
_aمن أقوال الآباء _1 |
||
| 260 |
_aمصر _bكنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور |
||
| 630 | _lArabic | ||
| 650 | _aHistory | ||
| 700 | _aالقمص ميخائيل جرجس صليب (تقديم) | ||
| 100 | _aMar Jacob of Serugh القديس ماريعقوب السروجي | ||
| 942 |
_cBK _h281.1 _iH5B4 _iH5BL |
||
| 999 |
_c21974 _d21974 |
||