| 000 | 00585 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 653 | _aApplied Sciences العلوم التطبيقية | ||
| 942 |
_cBK _h600 _iGA52 |
||
| 999 |
_c34625 _d34624 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240903142131.0 | ||
| 008 | 190821b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 013 | _d1973 | ||
| 015 | _a1974/3999 | ||
| 041 | _aara | ||
| 100 | _aطارق علي حسن | ||
| 245 | _aالمستشفى الجامعي التعليمي في مصر كمعنى: نقد ودراسة واقتراحات | ||
| 260 |
_bدار الغد _aمصر _c1974 |
||
| 300 |
_a114 _c24 |
||
| 630 | _lArabic | ||