| 000 | 00543 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240903142439.0 | ||
| 008 | 200311b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 013 | _d1988 | ||
| 041 | _aara | ||
| 245 | _aهذة الأصنام الأربعة: فصول في السياسة والحياة | ||
| 300 |
_a152 _c29 |
||
| 653 | _aSocial Sciences العلوم الاجتماعية | ||
| 260 |
_aمصر _c1988 |
||
| 630 | _lArabic | ||
| 650 | _aGeneral | ||
| 100 | _aTarek Heggy طارق حجي | ||
| 942 |
_cBK _h300 _iG433 |
||
| 999 |
_c36557 _d36556 |
||