| 000 | 00669nam a22002417i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 942 |
_cBK _hPri _iG651 |
||
| 999 |
_c51253 _d51252 |
||
| 001 | IT\ICCU\USM\1977831 | ||
| 003 | ItRI | ||
| 005 | 20240903144927.0 | ||
| 008 | 161215s1978 ua |||||| ||||| |||||c | ||
| 013 | _d1971 | ||
| 041 | 7 | _afre | |
| 100 | 1 | _aCharles Kuentz | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa face sud du massif est du pylône de Ramsès II à Louxor |
| 260 |
_aCairo _bCentre de documentation et d'études sur l'ancienne Égypte _c1971 |
||
| 300 |
_bill. _c29 cm. _a23 |
||
| 440 | _aCollection scientifique | ||
| 630 | _lFrench | ||
| 650 | _aGeneral | ||
| 650 | _aAncient Egypt | ||
| 982 | 1 |
_6z01 _an |
|
| 981 | 1 |
_6z01 _ai _bxxxe |
|