| 000 | 00755 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240903145842.0 | ||
| 008 | 190820b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 013 | _d2022 | ||
| 041 | _aara | ||
| 245 | _aالتقرير الربع سنوي لأنشطة قداسة البابا تواضروس الثاني: الفترة من يناير إلى مارس 2022 | ||
| 300 |
_a112 _c30 |
||
| 653 | _aHagiography سير وقصص الشخصيات المسيحية | ||
| 260 |
_aمصر _bالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية _c2022 |
||
| 630 | _lArabic | ||
| 440 | _aالتقرير الربع سنوي لأنشطة قداسة البابا تواضروس الثاني | ||
| 942 |
_cBK _h235 _iH841 |
||
| 999 |
_c56878 _d56877 |
||