| 000 | 00559 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250508132000.0 | ||
| 008 | 250508b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 013 | _d1992 | ||
| 041 | _aara | ||
| 100 | _aعبدالفتاح السيد الطوخي | ||
| 245 | _aسعادة الطلاب في الكيمياء والاسطرلاب | ||
| 260 |
_bالمكتبة الثقافية _aلبنان _c1992 |
||
| 300 |
_c20 _a228 |
||
| 630 | _lArabic | ||
| 653 | _aNatural Sciences العلوم البحتة | ||
| 942 |
_cBK _h500 _iG931 _2CPL-CLASS |
||
| 999 |
_c69446 _d69445 |
||