| 000 | 00858nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250512171153.0 | ||
| 008 | 250512b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 013 | _d2000 | ||
| 015 | _a2000/14921 | ||
| 020 | _a9773090310 | ||
| 041 | _aara | ||
| 245 | _aملخص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمات منشأ النباتات غير المشروعة: دراسة ميدانية في قريتين بسيناء | ||
| 260 |
_aالقاهرة _bالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان _c2000 |
||
| 260 |
_aصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي _bالقاهرة _c2000 |
||
| 300 |
_c24 _a11 |
||
| 630 | _lArabic | ||
| 650 |
_aGeneral _9247 |
||
| 653 | _aSocial Sciences العلوم الاجتماعية | ||
| 942 |
_cBK _h300 _iG483 _2CPL-CLASS |
||
| 999 |
_c69518 _d69517 |
||