| 000 | 01430 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250910163245.0 | ||
| 008 | 250910b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 013 | _a2002 | ||
| 015 | _a2002/13021 | ||
| 041 | _aara | ||
| 100 | _aمحمد شعبان محمد بكر | ||
| 245 | _aالموسوعة الشاملة في التطبيق العملي للضرائب: الدليل الإحصائي لمصلحة الضرائب طبقا للتصنيف الإقتصادي للأنشطة- التعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب من 1/1/1980 حتى 25/5/2002 مرتبة ومبوبة حسب الدليل الإحصائي وأرقام الفصول لكل نشاط- قرارات لجان الطعن للأنشطة التي لم تصدرلها تعليمات- أسعار الصرف للعملات الأجنبية قبل وبعد إنشاء السوق المصرفية وحتى 25/5/2002 والمصطلحات الخاصة بها- نسب الربح المطبقة في كافة الأنشطة استرشادا بقرارات لجان الطعن- المحاسبة الضريبية لسيارات الأجرة والنقل- وجداول احتساب الضريبة لها: الجزء الأول | ||
| 260 |
_aمصر _c2002 _bالمؤسسة السعودية بمصر |
||
| 300 |
_a1131 _c24 |
||
| 630 | _lArabic | ||
| 650 |
_aGeneral _9247 |
||
| 942 |
_cBK _hPri _iG75L _2CPL-CLASS |
||
| 999 |
_c71644 _d71643 |
||